| | | HS
| NS
| ALLE SAISONEN |
| Tage | Foto | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Staffel 11.00 | kein Foto | 38,50 | 36,00 | 21,50 | 27,50 | 32,00 |
| Staffel 12.00 | kein Foto | 34,50 | 32,50 | 17,50 | 22,50 | 25,50 |
| Staffel 13.00 | kein Foto | 30,50 | 29,50 | 13,50 | 19,50 | 22,50 |
| Staffel 14.00 | kein Foto | 23,00 | 21,50 | 8,00 | 15,50 | 18,50 |
| 1 Tag | kein Foto | 42,50 | 41,50 | 27,50 | 34,50 | 36,50 |
| 1,5 Tage | kein Foto | 76,00 | 67,50 | 40,50 | 51,00 | 62,00 |
| 2 Tage | kein Foto | 85,00 | 79,50 | 49,50 | 60,00 | 71,50 |
| 3 Tage | kein Foto | 118,50 | 109,00 | 68,00 | 85,50 | 98,50 |
| 4 Tage | kein Foto | 157,50 | 140,00 | 87,00 | 109,50 | 128,00 |
| 5 Tage | kein Foto | 192,00 | 169,50 | 105,00 | 132,00 | 156,50 |
| 6 Tage | kein Foto | 218,50 | 196,50 | 118,00 | 152,00 | 180,50 |
| 7 Tage | kein Foto | 243,00 | 218,00 | 129,00 | 167,00 | 198,00 |
| 8 Tage | mit Foto | 266,00 | 237,00 | 137,00 | 181,50 | 214,50 |
| 9 Tage | mit Foto | 285,00 | 255,50 | 145,00 | 196,00 | 230,50 |
| 10 Tage | mit Foto | 304,00 | 273,50 | 152,50 | 210,50 | 246,50 |
| 11 Tage | mit Foto | 323,00 | 291,00 | 160,00 | 225,00 | 262,50 |
| 12 Tage | mit Foto | 342,00 | 308,50 | 166,00 | 239,00 | 278,50 |
| 13 Tage | mit Foto | 360,50 | 326,00 | 172,00 | 253,50 | 294,50 |
| 14 Tage | mit Foto | 379,00 | 343,00 | 178,00 | 268,00 | 310,50 |
| WAHLABO |
| 5 in 7 Tage | ohne Foto | 205,00 | 182,50 | 111,00 | 142,00 | 168,50 |
| 11 in 14 Tage | mit Foto | 332,00 | 299,50 | 162,50 | 231,50 | 270,00 |
| SAISONSZEITEN |
| HS: 19.12.09 - 08.01.10 / 30.01.10 - 09.04.10 |
| NS: 21.11.09 - 18.12.09 / 09.01.10 - 29.01.10 / 10.04.10 - 02.05.10 |
| ALLE SAISONEN: 21.11.2009 - 02.05.2010 |